Α.Ο. Θήρας Σάβ 21/11 · σε 2 ημέρες
ΠΑΟΚ
Α.Ο. Θήρας
ΠΑΟΚ
ΠΑΟΚ
ΠΑΟΚ
ΠΑΟΚ
ΠΑΟΚ
ΠΑΟΚ
ΠΑΟΚ
ΑΕΚ
Ζ.Α.Ο.Ν.
ΠΑΟΚ
ΠΑΟΚ
ΠΑΟΚ
ΠΑΟΚ
ΠΑΟΚ
ΠΑΟΚ
ΠΑΟΚ
ΠΑΟΚ
ΠΑΟΚΚανένας αγώνας για αυτό το φίλτρο.
ΠΑΟΚ
Μαρκόπουλο
ΠΑΟΚ
Απολλώνιος
Παναθηναϊκός
ΠΑΟΚ
ΠΑΟΚ
ΖΑΟΝ
ΑΕΚ
ΠΑΟΚ
ΠΑΟΚ
ΕλπίςΚανένας αγώνας για αυτό το φίλτρο.
| # | Ομάδα | Αγ | Ν | Η | Σετ | Β |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Παναθηναϊκός Α.Ο. | 6 | 6 | 0 | 18-3 | 18 |
| 2 | Πανιώνιος | 6 | 6 | 0 | 18-4 | 17 |
| 3 | Ολυμπιακός Σ.Φ.Π. | 6 | 5 | 1 | 17-8 | 15 |
| 4 | ΠΑΟΚ | 6 | 5 | 1 | 15-7 | 14 |
| 5 | Ζ.Α.Ο.Ν. | 6 | 4 | 2 | 14-9 | 12 |
| 6 | ΑΕΚ | 6 | 3 | 3 | 11-10 | 9 |
| 7 | Α.Ο. Θήρας | 6 | 2 | 4 | 10-15 | 6 |
| 8 | Α.Σ.Π. Θέτις | 6 | 2 | 4 | 8-15 | 5 |
| 9 | Α.Ο. Μαρκοπούλου | 6 | 2 | 4 | 7-14 | 5 |
| 10 | Α.Σ. Άρης | 6 | 1 | 5 | 8-17 | 3 |
| 11 | Α.Σ. Ελπίς | 6 | 0 | 6 | 7-18 | 2 |
| 12 | Ο.Φ.Α. Απολλώνιος | 6 | 0 | 6 | 5-18 | 2 |
Πηγή: volleyball.gr · ενημέρωση 19/11 21:22
Από τις επίσημες πηγές: eope-web.dataproject.com, volleyball.gr. Τελευταίος έλεγχος: 19/11 21:56.