Ρέθυμνο Σάβ 21/11 · σε 2 ημέρες
ΠΑΟΚ
Ρέθυμνο
ΠΑΟΚΔεν έχει ανακοινωθεί ακόμη άλλος αγώνας.
ΠΑΟΚ
Άρης
Καλαμάτα
ΠΑΟΚ
ΠΑΟΚ
Κηφισιά
ΟΦΗ
ΠΑΟΚΚανένας αγώνας για αυτό το φίλτρο.
| # | Ομάδα | Αγ | Ν | Η | Σετ | Β |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Φλοίσβος | 4 | 4 | 0 | 12-2 | 12 |
| 2 | Παναθηναϊκός | 4 | 4 | 0 | 12-2 | 11 |
| 3 | Πανιώνιος | 4 | 4 | 0 | 12-2 | 11 |
| 4 | ΟΦΗ | 4 | 3 | 1 | 9-3 | 9 |
| 5 | Φοίνικας Σύρου | 4 | 3 | 1 | 10-5 | 9 |
| 6 | ΠΑΟΚ | 4 | 3 | 1 | 9-6 | 9 |
| 7 | Ολυμπιακός | 4 | 2 | 2 | 8-6 | 7 |
| 8 | Κηφισιά | 4 | 1 | 3 | 6-10 | 4 |
| 9 | Καλαμάτα | 4 | 0 | 4 | 2-12 | 0 |
| 10 | Μίλων | 4 | 0 | 4 | 2-12 | 0 |
| 11 | Ρέθυμνο | 4 | 0 | 4 | 1-12 | 0 |
| 12 | Άρης | 4 | 0 | 4 | 1-12 | 0 |
Πηγή: hvl-web.dataproject.com · ενημέρωση 19/11 21:23
Από τις επίσημες πηγές: hvl-web.dataproject.com. Τελευταίος έλεγχος: 19/11 21:56.