ΠΑΟΚΗμερολόγιο ΠΑΟΚ
Πρόγραμμα, αποτελέσματα και βαθμολογίες, από τις επίσημες πηγές. Ώρες Ελλάδας.
Οι επόμενοι αγώνες
- Σήμερα19/11—
- Αύριο20/1119:00 ΑΕΣΧ Πυλαίας Χάντμπολ γυναικών · εκτός
- Σάβ21/1114:00 ΓΣ Ηλιούπολης Πόλο γυναικών · εντός 14:30 ΑΝΟ Γλυφάδας Πόλο ανδρών · εκτός 16:00 Ρέθυμνο Βόλεϊ ανδρών · εκτός 17:30 Άρης Μπάσκετ ανδρών · εντός 18:00 Αθηναϊκός ΑΣΒ Χάντμπολ ανδρών · εκτός 19:00 A.O. Thiras Βόλεϊ γυναικών · εκτός
- Κυρ22/11— ΑΣΕ Δούκα Ποδόσφαιρο σάλας · εκτός 15:00 Αστέρας Τρίπολης Ποδόσφαιρο γυναικών · εκτός 19:30 Κηφισιά Ποδόσφαιρο ανδρών · εντός
- Δευ23/1115:00 Νίκη Βόλου ΠΑΟΚ Β · εντός
- Τρί24/1113:30 Εθνικός ΟΦΠΦ Πόλο γυναικών · εκτός
- Τετ25/11—
Αύριο, Παρασκευή 20 Νοεμβρίου
ΠΑΟΚΣάββατο 21 Νοεμβρίου
ΠΑΟΚ
ΓΣ Ηλιούπολης
ΑΝΟ Γλυφάδας
ΠΑΟΚ
Ρέθυμνο
ΠΑΟΚ
ΠΑΟΚ
Άρης
ΠΑΟΚ
A.O. Thiras
ΠΑΟΚΚυριακή 22 Νοεμβρίου
ΑΣΕ Δούκα
ΠΑΟΚ
Αστέρας Τρίπολης
ΠΑΟΚ
ΠΑΟΚ
ΚηφισιάΔευτέρα 23 Νοεμβρίου
ΠΑΟΚ Β
Νίκη ΒόλουΤρίτη 24 Νοεμβρίου
Εθνικός ΟΦΠΦ
ΠΑΟΚΣάββατο 28 Νοεμβρίου
ΠΑΟΚ
Ηλυσιακός ΑΟΚυριακή 29 Νοεμβρίου
Μαρκό
ΠΑΟΚ Β
ΠΑΟΚ
Πύργος
ΑΕΚ
ΠΑΟΚΤετάρτη 2 Δεκεμβρίου
Καλαμάτα
ΠΑΟΚ
Πανιώνιος ΓΣΣ
ΠΑΟΚ
ΠΑΟΚΣάββατο 5 Δεκεμβρίου
Υδραϊκός ΝΟ
ΠΑΟΚ
ΠΑΟΚ
Προμηθέας Πάτρας Βίκος
ΠΑΟΚΚυριακή 6 Δεκεμβρίου
ΠΑΟΚ Β
Πανσερραϊκός
ΠΑΟΚ
Μινώταυρος
ΠΑΟΚ
ΒόλοςΤρίτη 8 Δεκεμβρίου
ΠΑΟΚ
Bosna SarajevoΤετάρτη 9 Δεκεμβρίου
ΠΑΟΚ
Μαρκό
ΠΑΟΚΣάββατο 12 Δεκεμβρίου
ΠΑΟΚ
ΓΣ Απόλλων ΣμύρνηςΚυριακή 13 Δεκεμβρίου
Καλλιθέα
ΠΑΟΚ Β
ΑΕΚ
ΠΑΟΚ
Ολυμπιακός
ΠΑΟΚ
ΠΑΟΚ
ΟΦΗ
ΠΑΟΚ
ΠαναθηναϊκόςΤετάρτη 16 Δεκεμβρίου
ΠΑΟΚ
Lietkabelis PanevezysΣάββατο 19 Δεκεμβρίου
ΠΑΟΚ
ΓΣ Περιστερίου
ΠΑΟΚ
Αστέρας Τρίπολης
ΠΑΟΚΚανένας αγώνας για αυτό το φίλτρο.
Αποτελέσματα των τελευταίων 30 ημερών
Χθες, Τετάρτη 18 Νοεμβρίου
Kids&Us Manresa
ΠΑΟΚ
ΠΑΟΚ
ΜαρκόπουλοΔευτέρα 16 Νοεμβρίου
ΠΑΟΚΚυριακή 15 Νοεμβρίου
ΠΑΟΚ
Παναθηναϊκός
ΠΑΟΚ
ΑΕΛΣάββατο 14 Νοεμβρίου
ΠΑΟΚ
Απολλώνιος
Άλιμος ΝΑΣ
ΠΑΟΚ
Καρδίτσα Ιαπωνική
ΠΑΟΚ
ΠΑΟΚ
Partizan
ΝΟ Χανίων
ΠΑΟΚ
ΠΑΟΚ
Asteras Aktor Β'
ΠΑΟΚ ΒΠαρασκευή 13 Νοεμβρίου
ΠΑΟΚ
ΆρηςΤρίτη 10 Νοεμβρίου
Balkan Botevgrad
ΠΑΟΚΔευτέρα 9 Νοεμβρίου
Καλαμάτα
ΠΑΟΚ
ΠΑΟΚΚυριακή 8 Νοεμβρίου
Ολυμπιακός
ΠΑΟΚ
Παναθηναϊκός
ΠΑΟΚ
Πύργος
ΠΑΟΚ Β
Ολυμπιακός ΓΣΣ
ΠΑΟΚΣάββατο 7 Νοεμβρίου
ΠΑΟΚ
Vikos Falcons
ΠΑΟΚ
ΝΟ Βουλιαγμένης
ΠΑΟΚ
ΝΟ Λαρίσης
ΠΑΟΚΤρίτη 3 Νοεμβρίου
ΠΑΟΚ
RomaΚυριακή 1 Νοεμβρίου
ΠΑΟΚ
Αστέρας Τρίπολης
ΠΑΟΚ
ΖΑΟΝ
ΠΑΟΚ Β
Ζάκυνθος
ΠΑΟΚ
ΠΑΟΚ
ΑΟΔ ΚορυδαλλούΣάββατο 31 Οκτωβρίου
ΠΑΟΚ
Κηφισιά
Ηρακλής
ΠΑΟΚ
ΠΑΟΚ
ΠΑΟΚ
Εθνικός ΟΦΠΦΤετάρτη 28 Οκτωβρίου
ΠΑΟΚ
ΑΕΚΤρίτη 27 Οκτωβρίου
Bahcesehir College
ΠΑΟΚΚυριακή 25 Οκτωβρίου
ΟΦΗ
ΠΑΟΚ
ΠΑΟΚ
Κηφισιά
Αναγέννηση Καρδίτσας
ΠΑΟΚ Β
Ερμής Ζωγράφου
ΠΑΟΚΣάββατο 24 Οκτωβρίου
ΠΑΟΚ
ΑΕΚ
ΟΦΗ
ΠΑΟΚ
ΠΑΟΚ
ΝΟ ΧανίωνΠαρασκευή 23 Οκτωβρίου
ΑΕΚ
ΠΑΟΚΤετάρτη 21 Οκτωβρίου
ΠΑΟΚ
Ratiopharm Ulm
Ολυμπιακός ΣΦΠ
ΠΑΟΚ
ΠΑΟΚΚανένας αγώνας για αυτό το φίλτρο.
Βαθμολογίες
Ποδόσφαιρο ανδρών Super League ΑπόκρυψηΕμφάνιση
| # | Ομάδα | Αγ | Ν | Ι | Η | Γκολ | Β |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Παναθηναϊκός | 10 | 9 | 0 | 1 | 22-5 | 27 |
| 2 | Ολυμπιακός | 10 | 7 | 2 | 1 | 16-5 | 23 |
| 3 | ΑΕΚ | 9 | 6 | 2 | 1 | 23-6 | 20 |
| 4 | ΠΑΟΚ | 10 | 6 | 1 | 3 | 19-13 | 19 |
| 5 | Άρης | 10 | 6 | 1 | 3 | 16-17 | 19 |
| 6 | ΟΦΗ | 10 | 5 | 2 | 3 | 14-12 | 17 |
| 7 | Κηφισιά | 10 | 4 | 2 | 4 | 15-15 | 14 |
| 8 | Καλαμάτα | 10 | 3 | 3 | 4 | 15-19 | 12 |
| 9 | ΠΟΤ Ηρακλής | 10 | 2 | 4 | 4 | 11-14 | 10 |
| 10 | Παναιτωλικός | 10 | 3 | 0 | 7 | 8-20 | 9 |
| 11 | Αστέρας Τρίπολης | 10 | 1 | 4 | 5 | 9-18 | 7 |
| 12 | Ατρόμητος | 9 | 1 | 3 | 5 | 9-12 | 6 |
| 13 | Λεβαδειακός | 10 | 1 | 3 | 6 | 4-13 | 6 |
| 14 | Βόλος | 10 | 0 | 3 | 7 | 7-19 | 0 |
Πηγή: paokfc.gr · ενημέρωση 19/11 18:42
Ποδόσφαιρο ανδρών Κύπελλο Ελλάδας · League Phase ΑπόκρυψηΕμφάνιση
| # | Ομάδα | Αγ | Ν | Ι | Η | Γκολ | Β |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ολυμπιακός | 3 | 3 | 0 | 0 | 9-2 | 9 |
| 2 | Παναθηναϊκός | 3 | 3 | 0 | 0 | 5-1 | 9 |
| 3 | ΠΑΟΚ | 3 | 2 | 1 | 0 | 4-1 | 7 |
| 4 | ΑΕΚ | 3 | 2 | 0 | 1 | 11-4 | 6 |
| 5 | Ατρόμητος | 3 | 2 | 0 | 1 | 4-2 | 6 |
| 6 | Καλαμάτα | 3 | 1 | 2 | 0 | 5-3 | 5 |
| 7 | ΟΦΗ | 3 | 1 | 1 | 1 | 3-1 | 4 |
| 8 | Αστέρας Τρίπολης | 3 | 1 | 1 | 1 | 4-3 | 4 |
| 9 | Κηφισιά | 3 | 1 | 1 | 1 | 4-4 | 4 |
| 10 | Άρης | 3 | 1 | 1 | 1 | 3-3 | 4 |
| 11 | ΑΕΛ | 3 | 1 | 1 | 1 | 2-5 | 4 |
| 12 | Νίκη Βόλου | 3 | 1 | 0 | 2 | 1-4 | 3 |
| 13 | Βόλος | 3 | 0 | 1 | 2 | 5-8 | 1 |
| 14 | Μαρκό | 3 | 0 | 1 | 2 | 2-5 | 1 |
| 15 | Νέστος Χρυσούπολης | 3 | 0 | 0 | 3 | 0-7 | 0 |
| 16 | Πανσερραϊκός | 3 | 0 | 0 | 3 | 1-10 | 0 |
Πηγή: epo.gr · ενημέρωση 19/11 17:40
ΠΑΟΚ Β Super League 2 ΑπόκρυψηΕμφάνιση
| # | Ομάδα | Αγ | Ν | Ι | Η | Γκολ | Β |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Μαρκό | 11 | 9 | 2 | 0 | 25-6 | 29 |
| 2 | Καλλιθέα | 11 | 6 | 3 | 2 | 13-7 | 21 |
| 3 | Νίκη Βόλου | 11 | 6 | 2 | 3 | 16-10 | 20 |
| 4 | ΑΕΛ | 11 | 5 | 5 | 1 | 15-6 | 20 |
| 5 | Πανιώνιος | 11 | 6 | 2 | 3 | 15-9 | 20 |
| 6 | Ελλάς Σύρου | 11 | 5 | 4 | 2 | 18-9 | 19 |
| 7 | Πανσερραϊκός | 11 | 6 | 2 | 3 | 16-14 | 16 |
| 8 | Asteras Aktor Β' | 11 | 4 | 4 | 3 | 14-11 | 16 |
| 9 | Πανθρακικός | 11 | 3 | 4 | 4 | 12-14 | 13 |
| 10 | Αναγέννηση Καρδίτσας | 11 | 3 | 3 | 5 | 8-12 | 12 |
| 11 | ΠΑΟΚ Β | 11 | 3 | 3 | 5 | 10-17 | 12 |
| 12 | Νέστος Χρυσούπολης | 11 | 2 | 3 | 6 | 9-15 | 9 |
| 13 | Απόλλων Καλαμαριάς | 11 | 2 | 3 | 6 | 8-14 | 9 |
| 14 | Πύργος | 11 | 2 | 3 | 6 | 9-16 | 9 |
| 15 | Ολυμπιακός Β' | 11 | 1 | 3 | 7 | 13-24 | 6 |
| 16 | Ζάκυνθος | 11 | 0 | 4 | 7 | 7-24 | 4 |
Πηγή: sl2.gr · ενημέρωση 19/11 18:30
Ποδόσφαιρο γυναικών Α΄ Εθνική Γυναικών ΑπόκρυψηΕμφάνιση
| # | Ομάδα | Αγ | Ν | Ι | Η | Γκολ | Β |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ΠΑΟΚ | 7 | 7 | 0 | 0 | 21-2 | 21 |
| 2 | Αστέρας Τρίπολης | 6 | 6 | 0 | 0 | 26-1 | 18 |
| 3 | ΑΕΚ | 7 | 5 | 1 | 1 | 16-2 | 16 |
| 4 | Παναθηναϊκός | 6 | 5 | 0 | 1 | 17-3 | 15 |
| 5 | Βόλος | 7 | 3 | 2 | 2 | 10-8 | 11 |
| 6 | Αγία Παρασκευή | 7 | 3 | 1 | 3 | 7-7 | 10 |
| 7 | ΡΕΑ | 6 | 2 | 1 | 3 | 6-9 | 7 |
| 8 | Σειρήνες Γρεβενών ΑΣ | 7 | 2 | 1 | 4 | 6-15 | 7 |
| 9 | Κηφισιά | 7 | 1 | 2 | 4 | 5-23 | 5 |
| 10 | ΠΑΣ Πύργος 1968 | 6 | 1 | 0 | 5 | 3-18 | 3 |
| 11 | ΟΦΗ | 7 | 0 | 1 | 6 | 2-16 | 1 |
| 12 | Οδυσσέας Μοσχάτου | 7 | 0 | 1 | 6 | 1-16 | -2 |
Πηγή: espg.gr · ενημέρωση 19/11 19:57
Μπάσκετ ανδρών Basket League · Κανονική Περίοδος ΑπόκρυψηΕμφάνιση
| # | Ομάδα | Αγ | Ν | Η | Πόντοι | Β |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ΠΑΟΚ | 7 | 7 | 0 | 557-493 | 14 |
| 2 | Άρης | 7 | 6 | 1 | 607-507 | 13 |
| 3 | Παναθηναϊκός | 7 | 6 | 1 | 612-520 | 11 |
| 4 | Ολυμπιακός | 7 | 6 | 1 | 593-507 | 11 |
| 5 | Περιστέρι | 7 | 4 | 3 | 567-592 | 11 |
| 6 | Καρδίτσα Ιαπωνική | 7 | 4 | 3 | 516-503 | 11 |
| 7 | Δόξα Λευκάδας | 7 | 3 | 4 | 548-563 | 10 |
| 8 | Κολοσσός | 7 | 3 | 4 | 557-569 | 10 |
| 9 | Ηρακλής | 7 | 3 | 4 | 561-535 | 10 |
| 10 | ΑΕΚ | 7 | 2 | 5 | 526-557 | 9 |
| 11 | Μαρούσι | 7 | 2 | 5 | 559-582 | 9 |
| 12 | Μύκονος | 7 | 1 | 6 | 508-591 | 8 |
| 13 | Vikos Falcons | 7 | 1 | 6 | 541-628 | 8 |
| 14 | Προμηθέας Πάτρας Βίκος | 7 | 1 | 6 | 513-618 | 8 |
Πηγή: esake.gr · ενημέρωση 19/11 18:49
Βόλεϊ ανδρών Volley League ΑπόκρυψηΕμφάνιση
| # | Ομάδα | Αγ | Ν | Η | Σετ | Β |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Φλοίσβος | 4 | 4 | 0 | 12-2 | 12 |
| 2 | Παναθηναϊκός | 4 | 4 | 0 | 12-2 | 11 |
| 3 | Πανιώνιος | 4 | 4 | 0 | 12-2 | 11 |
| 4 | ΟΦΗ | 4 | 3 | 1 | 9-3 | 9 |
| 5 | Φοίνικας Σύρου | 4 | 3 | 1 | 10-5 | 9 |
| 6 | ΠΑΟΚ | 4 | 3 | 1 | 9-6 | 9 |
| 7 | Ολυμπιακός | 4 | 2 | 2 | 8-6 | 7 |
| 8 | Κηφισιά | 4 | 1 | 3 | 6-10 | 4 |
| 9 | Καλαμάτα | 4 | 0 | 4 | 2-12 | 0 |
| 10 | Μίλων | 4 | 0 | 4 | 2-12 | 0 |
| 11 | Ρέθυμνο | 4 | 0 | 4 | 1-12 | 0 |
| 12 | Άρης | 4 | 0 | 4 | 1-12 | 0 |
Πηγή: hvl-web.dataproject.com · ενημέρωση 19/11 18:21
Πόλο ανδρών Waterpolo League ΑπόκρυψηΕμφάνιση
| # | Ομάδα | Αγ | Ν | Ι | Η | Γκολ | Β |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ολυμπιακός ΣΦΠ | 8 | 8 | 0 | 0 | 174-70 | 24 |
| 2 | Πανιώνιος ΓΣΣ | 8 | 7 | 0 | 1 | 127-88 | 21 |
| 3 | ΝΟ Βουλιαγμένης | 8 | 6 | 1 | 1 | 138-87 | 19 |
| 4 | Παναθηναϊκός ΑΟ | 8 | 6 | 0 | 2 | 162-87 | 18 |
| 5 | ΓΣ Απόλλων Σμύρνης | 8 | 5 | 1 | 2 | 145-119 | 16 |
| 6 | ΠΑΟΚ | 8 | 4 | 1 | 3 | 100-107 | 13 |
| 7 | Υδραϊκός ΝΟ | 8 | 4 | 0 | 4 | 91-92 | 12 |
| 8 | Εθνικός ΟΦΠΦ | 8 | 3 | 0 | 5 | 95-95 | 9 |
| 9 | ΝΟ Χίου Αύρα | 8 | 2 | 1 | 5 | 100-138 | 7 |
| 10 | Παλαιό Φάληρο | 8 | 2 | 1 | 5 | 96-130 | 7 |
| 11 | ΝΟ Χανίων | 8 | 2 | 1 | 5 | 86-120 | 7 |
| 12 | ΓΣ Περιστερίου | 8 | 2 | 0 | 6 | 94-138 | 6 |
| 13 | ΑΝΟ Γλυφάδας | 8 | 0 | 3 | 5 | 63-129 | 3 |
| 14 | Ηλυσιακός ΑΟ | 8 | 0 | 1 | 7 | 66-137 | 1 |
Πηγή: waterpololeague.gr · ενημέρωση 19/11 17:54
Πόλο γυναικών Waterpolo League Γυναικών ΑπόκρυψηΕμφάνιση
| # | Ομάδα | Αγ | Ν | Ι | Η | Γκολ | Β |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ολυμπιακός ΣΦΠ | 9 | 9 | 0 | 0 | 183-74 | 27 |
| 2 | ΝΟ Βουλιαγμένης | 9 | 8 | 0 | 1 | 162-80 | 24 |
| 3 | Εθνικός ΟΦΠΦ | 9 | 7 | 0 | 2 | 140-91 | 21 |
| 4 | ΠΑΟΚ | 8 | 6 | 0 | 2 | 118-100 | 18 |
| 5 | Πανιώνιος ΓΣΣ | 9 | 5 | 1 | 3 | 108-94 | 16 |
| 6 | Άλιμος ΝΑΣ | 9 | 5 | 0 | 4 | 141-97 | 15 |
| 7 | ΝΟ Χανίων | 9 | 4 | 1 | 4 | 97-120 | 13 |
| 8 | ΝΕ Πατρών | 9 | 3 | 0 | 6 | 114-137 | 9 |
| 9 | ΑΝΟ Γλυφάδας | 10 | 3 | 0 | 7 | 87-150 | 9 |
| 10 | Π.Ε.Κ.Ε. Βροντάδου | 9 | 1 | 1 | 7 | 83-133 | 4 |
| 11 | ΝΟ Λαρίσης | 9 | 1 | 1 | 7 | 67-146 | 4 |
| 12 | ΓΣ Ηλιούπολης | 9 | 0 | 0 | 9 | 80-158 | 0 |
Πηγή: waterpololeague.gr · ενημέρωση 19/11 17:58
Ποδόσφαιρο σάλας Futsal Super League ΑπόκρυψηΕμφάνιση
| # | Ομάδα | Αγ | Ν | Ι | Η | Γκολ | Β |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ΑΣΕ Δούκα | 9 | 8 | 1 | 0 | 83-18 | 25 |
| 2 | ΑΕΚ | 9 | 8 | 0 | 1 | 67-21 | 24 |
| 3 | Πύργος | 9 | 6 | 1 | 2 | 59-30 | 19 |
| 4 | ΠΑΟΚ | 8 | 6 | 0 | 2 | 48-30 | 18 |
| 5 | Ερμής Ζωγράφου | 9 | 3 | 2 | 4 | 39-41 | 11 |
| 6 | Μινώταυρος | 9 | 3 | 2 | 4 | 31-43 | 11 |
| 7 | Αθήνα '90 Σάλας | 8 | 2 | 4 | 2 | 39-38 | 10 |
| 8 | ΑΕΛ | 9 | 3 | 1 | 5 | 31-53 | 10 |
| 9 | Τράχωνες Αλίμου | 9 | 2 | 1 | 6 | 36-65 | 7 |
| 10 | Ολυμπιακός ΓΣΣ | 9 | 2 | 1 | 6 | 34-66 | 7 |
| 11 | ΑΟΔ Κορυδαλλού | 9 | 1 | 3 | 5 | 21-44 | 6 |
| 12 | Παναθηναϊκός ΑΟ | 9 | 1 | 0 | 8 | 24-63 | 3 |
Πηγή: epssalas.gr · ενημέρωση 19/11 18:29
Καμία βαθμολογία για αυτό το φίλτρο.
Τα τμήματα
4η Super League Ποδόσφαιρο ανδρών Κυρ 22/11 · ΠΑΟΚ – Κηφισιά
11η Super League 2 ΠΑΟΚ Β Δευ 23/11 · ΠΑΟΚ Β – Νίκη Βόλου
1η Α΄ Εθνική Γυναικών Ποδόσφαιρο γυναικών Κυρ 22/11 · Αστέρας Τρίπολης – ΠΑΟΚ
1η Basket League Μπάσκετ ανδρών Σάβ 21/11 · ΠΑΟΚ – Άρης
6η Volley League Βόλεϊ ανδρών Σάβ 21/11 · Ρέθυμνο – ΠΑΟΚ
Βόλεϊ γυναικών Σάβ 21/11 · A.O. Thiras – ΠΑΟΚ
Χάντμπολ ανδρών Σάβ 21/11 · Αθηναϊκός ΑΣΒ – ΠΑΟΚ
Χάντμπολ γυναικών Αύριο · ΑΕΣΧ Πυλαίας – ΠΑΟΚ
6η Waterpolo League Πόλο ανδρών Σάβ 21/11 · ΑΝΟ Γλυφάδας – ΠΑΟΚ
4η Waterpolo League Γυναικών Πόλο γυναικών Σάβ 21/11 · ΠΑΟΚ – ΓΣ Ηλιούπολης
4η Futsal Super League Ποδόσφαιρο σάλας Κυρ 22/11 · ΑΣΕ Δούκα – ΠΑΟΚ Από τις επίσημες πηγές: epo.gr, paokfc.gr, sl2.gr, espg.gr, esake.gr, paokbc.gr, hvl-web.dataproject.com, eope-web.dataproject.com, statistics.handball.org.gr, waterpololeague.gr, epssalas.gr. Τελευταίος έλεγχος: 19/11 19:57. Τους αγώνες που μπαίνουν με το χέρι (π.χ. ευρωπαϊκούς) τους ελέγχει η συντακτική ομάδα.
