ΠΑΟΚ Β Δευ 23/11 · σε 4 ημέρες
Νίκη Βόλου
ΠΑΟΚ Β
Νίκη Βόλου
Μαρκό
ΠΑΟΚ Β
ΠΑΟΚ Β
Πανσερραϊκός
Καλλιθέα
ΠΑΟΚ Β
Ολυμπιακός Β'
ΠΑΟΚ Β
ΠΑΟΚ Β
Πανθρακικός
Νέστος Χρυσούπολης
ΠΑΟΚ Β
ΠΑΟΚ Β
ΑΕΛ
Ελλάς Σύρου
ΠΑΟΚ Β
ΠΑΟΚ Β
Πανιώνιος
Απόλλων Καλαμαριάς
ΠΑΟΚ Β
ΠΑΟΚ Β
Αναγέννηση Καρδίτσας
Ζάκυνθος
ΠΑΟΚ Β
ΠΑΟΚ Β
Πύργος
ΠΑΟΚ Β
Asteras Aktor Β'
Νίκη Βόλου
ΠΑΟΚ Β
ΠΑΟΚ Β
Μαρκό
Πανσερραϊκός
ΠΑΟΚ Β
ΠΑΟΚ Β
ΚαλλιθέαΚανένας αγώνας για αυτό το φίλτρο.
Asteras Aktor Β'
ΠΑΟΚ Β
Πύργος
ΠΑΟΚ Β
ΠΑΟΚ Β
Ζάκυνθος
Αναγέννηση Καρδίτσας
ΠΑΟΚ Β
ΠΑΟΚ Β
Απόλλων Καλαμαριάς
Πανιώνιος
ΠΑΟΚ Β
ΠΑΟΚ Β
Ελλάς Σύρου
ΑΕΛ
ΠΑΟΚ Β
ΠΑΟΚ Β
Νέστος Χρυσούπολης
Πανθρακικός
ΠΑΟΚ Β
ΠΑΟΚ Β
Ολυμπιακός Β'Κανένας αγώνας για αυτό το φίλτρο.
| # | Ομάδα | Αγ | Ν | Ι | Η | Γκολ | Β |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Μαρκό | 11 | 9 | 2 | 0 | 25-6 | 29 |
| 2 | Καλλιθέα | 11 | 6 | 3 | 2 | 13-7 | 21 |
| 3 | Νίκη Βόλου | 11 | 6 | 2 | 3 | 16-10 | 20 |
| 4 | ΑΕΛ | 11 | 5 | 5 | 1 | 15-6 | 20 |
| 5 | Πανιώνιος | 11 | 6 | 2 | 3 | 15-9 | 20 |
| 6 | Ελλάς Σύρου | 11 | 5 | 4 | 2 | 18-9 | 19 |
| 7 | Πανσερραϊκός | 11 | 6 | 2 | 3 | 16-14 | 16 |
| 8 | Asteras Aktor Β' | 11 | 4 | 4 | 3 | 14-11 | 16 |
| 9 | Πανθρακικός | 11 | 3 | 4 | 4 | 12-14 | 13 |
| 10 | Αναγέννηση Καρδίτσας | 11 | 3 | 3 | 5 | 8-12 | 12 |
| 11 | ΠΑΟΚ Β | 11 | 3 | 3 | 5 | 10-17 | 12 |
| 12 | Νέστος Χρυσούπολης | 11 | 2 | 3 | 6 | 9-15 | 9 |
| 13 | Απόλλων Καλαμαριάς | 11 | 2 | 3 | 6 | 8-14 | 9 |
| 14 | Πύργος | 11 | 2 | 3 | 6 | 9-16 | 9 |
| 15 | Ολυμπιακός Β' | 11 | 1 | 3 | 7 | 13-24 | 6 |
| 16 | Ζάκυνθος | 11 | 0 | 4 | 7 | 7-24 | 4 |
Πηγή: sl2.gr · ενημέρωση 19/11 18:30
Από τις επίσημες πηγές: sl2.gr. Τελευταίος έλεγχος: 19/11 20:53.