ΠΑΟΚ Σάβ 21/11 · σε 2 ημέρες
Άρης
ΠΑΟΚ
Άρης
ΠΑΟΚ
Προμηθέας Πάτρας Βίκος
ΠΑΟΚ
Bosna Sarajevo
Ολυμπιακός
ΠΑΟΚ
ΠΑΟΚ
Lietkabelis Panevezys
Ratiopharm Ulm
ΠΑΟΚ
ΠΑΟΚ
Bahcesehir College
Roma
ΠΑΟΚ
ΠΑΟΚ
Balkan BotevgradΚανένας αγώνας για αυτό το φίλτρο.
Kids&Us Manresa
ΠΑΟΚ
Καρδίτσα Ιαπωνική
ΠΑΟΚ
Balkan Botevgrad
ΠΑΟΚ
ΠΑΟΚ
Vikos Falcons
ΠΑΟΚ
Roma
Ηρακλής
ΠΑΟΚ
Bahcesehir College
ΠΑΟΚ
ΠΑΟΚ
ΑΕΚ
ΠΑΟΚ
Ratiopharm Ulm
Κολοσσός
ΠΑΟΚ
Lietkabelis Panevezys
ΠΑΟΚ
ΠΑΟΚ
Δόξα Λευκάδας
Bosna Sarajevo
ΠΑΟΚ
Μύκονος
ΠΑΟΚ
ΠΑΟΚ
Kids&Us Manresa
Ολυμπιακός
ΠΑΟΚ
Παναθηναϊκός
ΠΑΟΚΚανένας αγώνας για αυτό το φίλτρο.
| # | Ομάδα | Αγ | Ν | Η | Πόντοι | Β |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ΠΑΟΚ | 7 | 7 | 0 | 557-493 | 14 |
| 2 | Άρης | 7 | 6 | 1 | 607-507 | 13 |
| 3 | Παναθηναϊκός | 7 | 6 | 1 | 612-520 | 11 |
| 4 | Ολυμπιακός | 7 | 6 | 1 | 593-507 | 11 |
| 5 | Περιστέρι | 7 | 4 | 3 | 567-592 | 11 |
| 6 | Καρδίτσα Ιαπωνική | 7 | 4 | 3 | 516-503 | 11 |
| 7 | Δόξα Λευκάδας | 7 | 3 | 4 | 548-563 | 10 |
| 8 | Κολοσσός | 7 | 3 | 4 | 557-569 | 10 |
| 9 | Ηρακλής | 7 | 3 | 4 | 561-535 | 10 |
| 10 | ΑΕΚ | 7 | 2 | 5 | 526-557 | 9 |
| 11 | Μαρούσι | 7 | 2 | 5 | 559-582 | 9 |
| 12 | Μύκονος | 7 | 1 | 6 | 508-591 | 8 |
| 13 | Vikos Falcons | 7 | 1 | 6 | 541-628 | 8 |
| 14 | Προμηθέας Πάτρας Βίκος | 7 | 1 | 6 | 513-618 | 8 |
Πηγή: esake.gr · ενημέρωση 19/11 18:49
Από τις επίσημες πηγές: esake.gr, paokbc.gr. Τελευταίος έλεγχος: 19/11 20:53.