


Μία πόλη, μία ομάδα, μια ιστορία. Λαυριάρα Λαυριάρα είσαι η καλύτερη στην Ελλάδα ομαδάρα (λέει ο ύμνος). Ρε τι ζούμε ρε;
Είναι αναπόφευκτη η σύγκριση. Στο πρώτο ματς της χρονιάς στο Ιβανώφειο ο ΠΑΟΚ έχασε σχεδόν περπατητά από τον Ηρακλή του Βαγγέλη Ζιάγκου (88-50 ranking).
Στην ταινία του Σταύρου Τσιώλη υπάρχει μια σκηνή που ενδεχομένως κάποιοι δεν έχουνε προσέξει:
Σε ένα βράδυ που ο Curry Steph βάζει στην άλλη άκρη του Ατλαντικού 62 πόντους μόνος του, ξεπερνώντας τους 60 των Dillard-McCollum combined, εμείς βάζουμε μόλις 5 περισσότερους (όλη η ομάδα!), περιμένοντας τι;
Πικρόγλυκο το χτεσινό ποτήρι της νίκης. Ένα αποτέλεσμα άκρως απαραίτητο για τη δύσκολη συνέχεια, μια μεγάλη επικράτηση επί ενός άξιου αντιπάλου.
Ζούμε σε έναν κόσμο στον οποίο ο οπαδός του ΠΑΟΚ είναι χαζός, ουγκ, αμπάσχετος, και ευνοούμενος.
Από 64 μέσο όρο πήγανε στους 93, από 31% τρίποντα στο 52 βάζοντας 5 παραπάνω από το μ.ο. τους ( ο Webb με καριέρα γύρω στο 33 χτες σούταρε 8 τρίποντα με 75%), από 62.5% βολές στο 86 πράγμα που δείχνει και πόσο ΑΝΕΤΗ ήταν η χτεσινή Λάρισα μέσα στην έδρα του μεγάλου ΠΑΟΚ.
Άλλο ένα ματς 90-10 υπέρ μας, το sdna το έγραψε, έβγαλε και video όπου μας δείχνουν το ΠΕΝΤΑΚΑΘΑΡΟ ΦΑΟΥΛ του Μορέιρα στον Love πριν το πάτημα έξω του Κονάτε, end of story.
Πόσο καλύτερα μπορείς να τα πας αφού έχασες εκτός έδρας μόνο με τρεις πόντους από μια ομάδα Eurocup (να μην έμπαινε δηλαδή το κ@λόφαρδο τρίποντο του Αγκμπελίσε);
Μπράβο στην ομάδα που κέρδισε μετά από 10 μήνες στην Α1 ...
08-03-2021 | sfina.gr
08-03-2021 | thessports.gr
08-03-2021 | thessports.gr
08-03-2021 | paokrevolution.net
08-03-2021 | acpaok.gr
07-03-2021 | sfina.gr
07-03-2021 | thessports.gr
07-03-2021 | sfina.gr
07-03-2021 | thessports.gr
07-03-2021 | thessports.gr
07-03-2021 | paokfc.gr
07-03-2021 | paokfc.gr
07-03-2021 | paok24.com
07-03-2021 | inpaok.com
07-03-2021 | sfina.gr
07-03-2021 | inpaok.com
07-03-2021 | sfina.gr
07-03-2021 | thessports.gr
07-03-2021 | inpaok.com
07-03-2021 | paok24.com
07-03-2021 | inpaok.com
07-03-2021 | esake.gr
07-03-2021 | sdna.gr
07-03-2021 | aspromavresistories.blogspot.com
07-03-2021 | inpaok.com
07-03-2021 | paok24.com
07-03-2021 | slgr.gr
07-03-2021 | sfina.gr
07-03-2021 | inpaok.com
07-03-2021 | acpaok.gr
07-03-2021 | aspromavresistories.blogspot.com
07-03-2021 | acpaok.gr
06-03-2021 | inpaok.com
06-03-2021 | thessports.gr
06-03-2021 | inpaok.com
06-03-2021 | paokfc.gr
06-03-2021 | inpaok.com
06-03-2021 | paok24.com
06-03-2021 | sfina.gr
06-03-2021 | paok24.com
06-03-2021 | inpaok.com
06-03-2021 | sfina.gr
06-03-2021 | thessports.gr
06-03-2021 | sfina.gr
06-03-2021 | paok24.com
06-03-2021 | esake.gr
06-03-2021 | sdna.gr
06-03-2021 | paok24.com
07-03-2021 | thessports.gr
07-03-2021 | inpaok.com
06-03-2021 | inpaok.com
05-03-2021 | inpaok.com
05-03-2021 | inpaok.com
05-03-2021 | paok24.com
04-03-2021 | inpaok.com
04-03-2021 | thessports.gr
02-03-2021 | thessports.gr
02-03-2021 | sdna.gr
02-03-2021 | korakiagr.blogspot.com
02-03-2021 | thessports.gr
02-03-2021 | inpaok.com
02-03-2021 | inpaok.com
28-02-2021 | paok24.com
27-02-2021 | paokfc.gr
26-02-2021 | paok24.com
26-02-2021 |
26-02-2021 | paok24.com
25-02-2021 | sdna.gr
25-02-2021 | inpaok.com
24-02-2021 | thessports.gr
23-02-2021 |
23-02-2021 | inpaok.com
23-02-2021 | paok24.com
22-02-2021 | paokrevolution.net
22-02-2021 | sdna.gr
20-02-2021 | paok24.com
20-02-2021 | sdna.gr
19-02-2021 | inpaok.com
19-02-2021 | paokday.gr
19-02-2021 | inpaok.com